Tabela Plusligi
Najnowsze wyniki oraz aktualna pozycja Trefl Gdańsk w ligowej klasyfikacji.
Ciekawostki treflika

Tabela PlusLigi
| Miejsce | Drużyna | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1 | JSW Jastrzębski Węgiel | 75 | |
| 1 | ![]() |
Jastrzębski Węgiel | 60 |
| 2 | ![]() |
PGE Projekt Warszawa | 72 |
| 3 | ![]() |
Aluron CMC Warta Zawiercie | 72 |
| 4 | ![]() |
BOGDANKA LUK Lublin | 63 |
| 5 | ![]() |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 62 |
| 6 | ![]() |
Asseco Resovia Rzeszów | 59 |
| 7 | ![]() |
PGE GiEK Skra Bełchatów | 51 |
| 7 | Asseco Resovia Rzeszów | 31 | |
| 8 | ![]() |
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa | 46 |
| 8 | PGE GiEK SKRA Bełchatów | 30 | |
| 9 | ![]() |
Indykpol AZS Olsztyn | 40 |
| 10 | ![]() |
Ślepsk Malow Suwałki | 39 |
| 11 | ![]() |
Trefl Gdańsk | 34 |
| 11 | Cuprum Stilon Gorzów | 25 | |
| 12 | ![]() |
Cuprum Stilon Gorzów | 28 |
| 13 | ![]() |
Barkom Każany Lwów | 26 |
| 14 | ![]() |
PSG Stal Nysa | 25 |
| 14 | Barkom Każany Lwów | 13 | |
| 15 | ![]() |
GKS Katowice | 15 |
| 16 | ![]() |
Nowak-Mosty MKS Będzin | 13 |
Do kolejnego meczu zostało:
0dni
0godzin
0minut
runda Play-off
Czwartek / 01.01.1970 /
vs









































